使用說明:
1、由于數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)的主要應(yīng)用場(chǎng)景是在大屏中展示,請(qǐng)先按“F11”將瀏覽器最大化以便體驗(yàn)最佳瀏覽效果。
1、全國區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)
http://www.cre5688.com/2021shuju/china.html
2、齊魯股交市場(chǎng)數(shù)據(jù)
http://www.cre5688.com/2021shuju/shandong.html
3、16地市及下轄區(qū)縣市場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
從省級(jí)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊地市、區(qū)縣、
濟(jì)南:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?濟(jì)南市|243-370100
淄博:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?淄博市|700-37030
濰坊:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?濰坊市|1082-370700
濟(jì)寧:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?濟(jì)寧市|470-370800
菏澤:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?菏澤市|352-371700
棗莊:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?棗莊市|140-370400
泰安:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?泰安市|84-370900
臨沂:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?臨沂市|225-371300
聊城:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?聊城市|270-371500
德州:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?德州市|149-371400
濱州:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?濱州市|93-371600
東營:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?東營市|229-370500
日照:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?日照市|331-371100
青島:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?青島市|147-370200
煙臺(tái):http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?煙臺(tái)市|231-370600
威海:http://www.cre5688.com/2021shuju/dishi.html?威海市|289-371000
4、齊魯股交板塊數(shù)據(jù)
http://www.cre5688.com/2021shuju/bankuai.html
5、企業(yè)分布星空?qǐng)D